期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335166 | 双 | |||
3335165 | 16:29 | 0+6+5=11 | 双 | 错 |
3335164 | 16:26 | 4+9+3=16 | 单 | 错 |
3335163 | 16:22 | 4+6+6=16 | 双 | 对 |
3335162 | 16:19 | 0+2+8=10 | 双 | 对 |
3335161 | 16:15 | 7+8+8=23 | 单 | 对 |
3335160 | 16:12 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3335159 | 16:08 | 5+8+5=18 | 双 | 对 |
3335158 | 16:05 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
3335157 | 16:01 | 1+1+2=04 | 单 | 错 |
3335156 | 15:58 | 4+5+3=12 | 双 | 对 |
3335155 | 15:54 | 4+3+3=10 | 单 | 错 |
3335154 | 15:51 | 3+2+4=09 | 单 | 对 |
3335153 | 15:47 | 2+6+2=10 | 双 | 对 |
3335152 | 15:44 | 2+9+3=14 | 双 | 对 |
3335151 | 15:40 | 2+5+5=12 | 单 | 错 |
3335150 | 15:37 | 6+8+5=19 | 单 | 对 |
3335149 | 15:33 | 1+8+0=09 | 双 | 错 |
3335148 | 15:30 | 9+6+9=24 | 单 | 错 |
3335147 | 15:26 | 5+5+9=19 | 双 | 错 |
3335146 | 15:23 | 9+5+7=21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335165 | 11 | 小 | 单 | ||
3335164 | 16 | 大 | 双 | ||
3335163 | 16 | 大 | 双 | ||
3335162 | 10 | 小 | 双 | ||
3335161 | 23 | 大 | 单 | ||
3335160 | 13 | 小 | 单 | ||
3335159 | 18 | 大 | 双 | ||
3335158 | 13 | 小 | 单 | ||
3335157 | 04 | 小 | 双 | ||
3335156 | 12 | 小 | 双 | ||
3335155 | 10 | 小 | 双 | ||
3335154 | 09 | 小 | 单 | ||
3335153 | 10 | 小 | 双 | ||
3335152 | 14 | 大 | 双 | ||
3335151 | 12 | 小 | 双 | ||
3335150 | 19 | 大 | 单 | ||
3335149 | 09 | 小 | 单 | ||
3335148 | 24 | 大 | 双 | ||
3335147 | 19 | 大 | 单 | ||
3335146 | 21 | 大 | 单 | ||
3335145 | 19 | 大 | 单 | ||
3335144 | 13 | 小 | 单 | ||
3335143 | 16 | 大 | 双 | ||
3335142 | 16 | 大 | 双 | ||
3335141 | 16 | 大 | 双 | ||
3335140 | 26 | 大 | 双 | ||
3335139 | 09 | 小 | 单 | ||
3335138 | 16 | 大 | 双 | ||
3335137 | 19 | 大 | 单 | ||
3335136 | 09 | 小 | 单 | ||
3335135 | 23 | 大 | 单 | ||
3335134 | 18 | 大 | 双 | ||
3335133 | 11 | 小 | 单 | ||
3335132 | 15 | 大 | 单 | ||
3335131 | 06 | 小 | 双 | ||
3335130 | 12 | 小 | 双 | ||
3335129 | 14 | 大 | 双 | ||
3335128 | 22 | 大 | 双 | ||
3335127 | 13 | 小 | 单 | ||
3335126 | 17 | 大 | 单 | ||
3335125 | 13 | 小 | 单 | ||
3335124 | 10 | 小 | 双 | ||
3335123 | 14 | 大 | 双 | ||
3335122 | 14 | 大 | 双 | ||
3335121 | 07 | 小 | 单 | ||
3335120 | 04 | 小 | 双 | ||
3335119 | 10 | 小 | 双 | ||
3335118 | 09 | 小 | 单 | ||
3335117 | 10 | 小 | 双 | ||
3335116 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出18 19 14 19 14 12 20 20 16 13 |