期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044216 | 大 单 | |||
114044215 | 20:41 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114044214 | 20:36 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044213 | 20:31 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114044212 | 20:26 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114044211 | 20:21 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114044210 | 20:16 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114044209 | 20:12 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114044208 | 20:05 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114044207 | 20:01 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114044206 | 19:56 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114044205 | 19:51 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114044204 | 19:46 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114044203 | 19:41 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114044202 | 19:37 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114044201 | 19:31 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114044200 | 19:27 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114044199 | 19:20 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114044198 | 19:16 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114044197 | 19:11 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
114044196 | 19:06 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044215 | 11 | 小 | 单 | ||
114044214 | 15 | 大 | 单 | ||
114044213 | 11 | 小 | 单 | ||
114044212 | 17 | 大 | 单 | ||
114044211 | 11 | 小 | 单 | ||
114044210 | 14 | 大 | 双 | ||
114044209 | 09 | 小 | 单 | ||
114044208 | 09 | 小 | 单 | ||
114044207 | 08 | 小 | 双 | ||
114044206 | 10 | 小 | 双 | ||
114044205 | 19 | 大 | 单 | ||
114044204 | 12 | 小 | 双 | ||
114044203 | 07 | 小 | 单 | ||
114044202 | 13 | 小 | 单 | ||
114044201 | 16 | 大 | 双 | ||
114044200 | 09 | 小 | 单 | ||
114044199 | 11 | 小 | 单 | ||
114044198 | 18 | 大 | 双 | ||
114044197 | 11 | 小 | 单 | ||
114044196 | 11 | 小 | 单 | ||
114044195 | 16 | 大 | 双 | ||
114044194 | 17 | 大 | 单 | ||
114044193 | 19 | 大 | 单 | ||
114044192 | 07 | 小 | 单 | ||
114044191 | 10 | 小 | 双 | ||
114044190 | 12 | 小 | 双 | ||
114044189 | 13 | 小 | 单 | ||
114044188 | 13 | 小 | 单 | ||
114044187 | 21 | 大 | 单 | ||
114044186 | 18 | 大 | 双 | ||
114044185 | 16 | 大 | 双 | ||
114044184 | 09 | 小 | 单 | ||
114044183 | 14 | 大 | 双 | ||
114044182 | 12 | 小 | 双 | ||
114044181 | 11 | 小 | 单 | ||
114044180 | 14 | 大 | 双 | ||
114044179 | 12 | 小 | 双 | ||
114044178 | 19 | 大 | 单 | ||
114044177 | 11 | 小 | 单 | ||
114044176 | 14 | 大 | 双 | ||
114044175 | 13 | 小 | 单 | ||
114044174 | 17 | 大 | 单 | ||
114044173 | 09 | 小 | 单 | ||
114044172 | 09 | 小 | 单 | ||
114044171 | 16 | 大 | 双 | ||
114044170 | 13 | 小 | 单 | ||
114044169 | 18 | 大 | 双 | ||
114044168 | 13 | 小 | 单 | ||
114044167 | 05 | 小 | 单 | ||
114044166 | 16 | 大 | 双 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出15 17 09 18 11 12 19 |